Felix II. und Helen I.

Prinz Felix
Ich bin Prinz Felix II.
Prinzessin Helen
Ich bin Prinzessin Helen I.
ehemalige Kinderprinzenpaare
Bei Ansicht mit dem Smartphone – bitte in die Waagerechte drehen
1 | 1966/ 67 | Björn | I. | Bardohl | Bettina | I. | Löns |
2 | 1967/ 68 | Frank | I. | Schnepper | Beatrix | I. | Kämmerling |
3 | 1968/ 69 | Peter | I. | Sturm | Rita | I. | Schreiber |
4 | 1969/ 70 | Frank | II. | Dodt | Gabi | I. | Günter |
5 | 1970/ 71 | Detlef | I. | Wolfram | Cornelia | I. | Künne |
6 | 1971/ 72 | Torsten | I. | Herberg | Ulla | I. | Spelsberg |
7 | 1972/ 73 | Thomas | I. | Schauerte | Birgit | I. | Bock |
8 | 1973/ 74 | Axel | I. | Schütz | Sabine | I. | Opitz |
9 | 1974/ 75 | Frank-Ralf | I. | Tönnes | Ulrike | I. | Jester |
10 | 1975/ 76 | Ralf | I. | Kleifges | Silke | I. | Stüllenberg |
11 | 1976/ 77 | Gerald | I. | Hollmann | Bettina | II. | Schaub |
12 | 1977/ 78 | Andreas | I. | Preuß | Anja | I. | Langen-bruch |
13 | 1978/ 79 | Frank | III. | Lunau | Christiane | I. | Plate |
14 | 1979/ 80 | Uwe | I. | Jester | Martina | I. | Höher |
15 | 1980/ 81 | Olaf | I. | Hecker | Silke | II. | Gröning |
16 | 1981/ 82 | Reneé | I. | Tönnes | Andrea | I. | Böcker |
17 | 1982/83 | Ralf | II. | Steinhoff | Andrea | II. | Antonia |
18 | 1983/ 84 | Thorsten | II. | Bräucker | Nicole | I. | Schmidt |
19 | 1984/ 85 | Dirk | I. | Roland | Janine | I. | Felsch |
20 | 1985/ 86 | Carsten | I. | Schneider | Sandra | I. | Redding |
21 | 1986/ 87 | Martin | I. | Blankenagel | Heike | I. | Klapproth |
22 | 1987/ 88 | Carsten | II. | Maletz | Valeska | I. | Aßmus |
23 | 1988/ 89 | Martin | II. | Voss | Nadine | I. | Wittenbecher |
24 | 1989/ 90 | Kai | I. | Dickhut | Tina | I. | Wallentowitz |
25 | 1990/ 91 | Jens | I. | Lutomski | Iris | I. | Hofnagel |
1991/ 92 | Jens | I. | Lutomski | Iris | I. | Hofnagel | |
26 | 1992/ 93 | Justin | I. | Jürgens | Stephanie | I. | Klawonn |
27 | 1993/ 94 | Matthias | I. | Ludwig | Inga | I. | Schlügen |
28 | 1994/ 95 | Marcel | I. | Jamin | Carina | I. | Falke |
29 | 1995/ 96 | Marvin | I. | Junge | Anita | I. | Salewski |
1996/ 97 | Marvin | I. | Junge | Anita | I. | Salewski | |
30 | 1997/ 98 | David | I. | Pürschel | Jaqueline | I. | Schütz |
31 | 1998/ 99 | Maurizio | I. | Pelegrino | Kim | I. | Oriwol |
32 | 1999/ 00 | Maximilian | I. | Finke | Viktoria | I. | Finke |
33 | 2000/ 01 | Dominic | I. | Heumann | Sarah | I. | Heumann |
34 | 2001/ 02 | René | II. | Völkel | Janina | II. | Beyer |
35 | 2002/ 03 | Tim | I. | Sendler | Sarah | II. | Baumann |
36 | 2003/ 04 | David | II. | Nebe | Lisa | I. | Winter |
37 | 2004/ 05 | Nico | I. | Janotta | Julia | I. | Sommer |
38 | 2005/ 06 | Christopher | I. | Paul | Sahra-Celin | I. | Schneider |
39 | 2006/ 07 | Robin | I. | Flüshöh | Selina | I. | Quirin |
40 | 2007/ 08 | Yannick | I. | Quirin | Kim | II. | Knüppel |
41 | 2008/ 09 | Alexander | I. | Ströwer | Leonie | I. | Schuchart |
42 | 2009/ 10 | Nico | II. | Schäfer | Lena | I. | Winter |
43 | 2010/ 11 | Marvin | II. | Schürmann | Vivian | I. | Aksu |
44 | 2011/ 12 | Jerome | I. | Hohmann | Jasmin | I. | Hahm |
45 | 2012/ 13 | Chris | I. | Spelsberg | Leonie | II. | Aigner |
46 | 2013/ 14 | David | III. | Rembold | Sophie | I. | Kneip |
47 | 2014/ 15 | Fabio | I. | Seifert | Sarah | III. | Rehbein |
48 | 2015/ 16 | Justin | III. | Rotter | Aimeé | I. | Rotter |
49 | 2016/ 17 | Felix | I. | Papke | Stella | I. | Werg |
50 | 2017/ 18 | Julian | I. | vom Wege | Kimberly | I. | Zaporowski |
51 | 2018/ 19 | Robert | I. | Brose | Maya | I. | Stolc |
52 | 2019/ 20 | Septimus | I. | Koroma-Bah | Marie | I. | Gräwe |
2020/21 | Septimus | I. | Koroma-Bah | Marie | I. | Gräme | |
53 | 2021/22 | Julius | I. | Pudlik | Luisa | I. | Riedel |
54 | 2022/23 | Richard | I. | Otto | Luisa | I. | Riedel |
55 | 2023/24 | Felix | II. | Opterbeck | Helen | II. | Wiesendahl |








